O concurso 3712 da Lotofácil foi sorteado na noite desta terça-feira (16) e ofereceu um prêmio estimado em R$ 2 milhões para o apostador que acertasse as 15 dezenas sorteadas.
Os números sorteados foram:
22 – 25 – 01 – 06 – 16 – 13 – 23 – 15 – 18 – 03 – 04 – 14 – 19 – 20 – 21
Veja os resultados dos últimos sorteios
3711 (14/06/2026): 01 – 10 – 20 – 12 – 17 – 06 – 15 – 13 – 22 – 16 – 05 – 24 – 25 – 08 – 09
3710 (14/06/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25
3709 (12/06/2026): 11 – 09 – 24 – 14 – 01 – 19 – 10 – 25 – 23 – 07 – 06 – 18 – 20 – 04 – 15
3708 (11/06/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24
3707 (10/06/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
3706 (09/06/2026): 01 – 06 – 15 – 08 – 04 – 10 – 16 – 22 – 18 – 12 – 14 – 25 – 21 – 24 – 09
3705 (08/06/2026): 16 – 06 – 25 – 04 – 18 – 21 – 01 – 14 – 03 – 15 – 08 – 24 – 22 – 10 – 20
3704 (06/06/2026): 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25
3703 (05/06/2026): 24 – 01 – 09 – 08 – 05 – 14 – 23 – 25 – 17 – 15 – 10 – 03 – 21 – 07 – 22
3702 (03/06/2026): 15 – 13 – 02 – 18 – 09 – 14 – 16 – 23 – 05 – 03 – 25 – 22 – 17 – 21 – 20
Vencedores do último sorteio (15/6)
Três apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas e cada uma receberá R$ 564.827,34. Os bilhetes vencedores foram registrados em:
- Porto Alegre (RS);
- Lages (SC);
- Ouroeste (SP).
Além dos ganhadores da faixa principal, outras apostas também foram premiadas:
- 292 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 1.738,23 cada;
- 10.204 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35,00;
- 111.832 apostas acertaram 12 dezenas e receberão R$ 14,00;
- 570.148 apostas tiveram 11 números sorteados e serão contempladas com R$ 7,00 cada.





